Botev Plovdiv
VS
Dunav Ruse
Under / Over goalsover 2.5
Таблица лиги
| Поз | Команда | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 |
| 2 | CSKA-Sofia | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 |
| 3 | Ludogorets Razgrad | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 4 | CSKA Sofia 1948 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
| 5 | Botev Plovdiv | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
| 6 | Arda Kardzhali | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 7 | Slavia Sofia | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 8 | Spartak Varna | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 9 | Cherno More Varna | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 10 | Dunav Ruse | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 11 | Botev Vratsa | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| 12 | Lokomotiv Sofia | 13 | 1 | 6 | 6 | 9 |
| 13 | Lokomotiv Plovdiv | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 14 | Septemvri Sofia | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
Текущая форма
Botev Plovdiv
WLWWW
Dunav Ruse
LWWWD
История встреч (H2H)
| 03.07.2020 | Botev Plovdiv | 3 - 1 | Dunav Ruse |
| 06.11.2019 | Dunav Ruse | 1 - 2 | Botev Plovdiv |
| 21.07.2019 | Botev Plovdiv | 3 - 1 | Dunav Ruse |
| 02.03.2019 | Dunav Ruse | 1 - 1 | Botev Plovdiv |
| 06.10.2018 | Botev Plovdiv | 4 - 1 | Dunav Ruse |