Botev Plovdiv
1 - 1
Dunav Ruse
Under / Over goalsover 2.5
Tabela ligowa
| Poz | Drużyna | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA-Sofia | 14 | 10 | 4 | 0 | 34 |
| 2 | Levski Sofia | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 |
| 3 | Ludogorets Razgrad | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 |
| 4 | CSKA Sofia 1948 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 5 | Botev Plovdiv | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 6 | Arda Kardzhali | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 7 | Spartak Varna | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 8 | Slavia Sofia | 14 | 2 | 8 | 4 | 14 |
| 9 | Cherno More Varna | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 10 | Dunav Ruse | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 12 | Septemvri Sofia | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 13 | Botev Vratsa | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 14 | Lokomotiv Sofia | 14 | 1 | 6 | 7 | 9 |
Aktualna forma
Botev Plovdiv
DWLWW
Dunav Ruse
DLWWW
Historia H2H
| 06.11.2026 | Botev Plovdiv | 1 - 1 | Dunav Ruse |
| 03.07.2020 | Botev Plovdiv | 3 - 1 | Dunav Ruse |
| 06.11.2019 | Dunav Ruse | 1 - 2 | Botev Plovdiv |
| 21.07.2019 | Botev Plovdiv | 3 - 1 | Dunav Ruse |
| 02.03.2019 | Dunav Ruse | 1 - 1 | Botev Plovdiv |