KFUM
VS
Brann
Under / Over goalsunder 3.5
Таблица лиги
| Поз | Команда | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking FK | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 |
| 2 | Bodo/Glimt | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 |
| 3 | Rosenborg | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 |
| 4 | Lillestrom | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 |
| 5 | Molde | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
| 6 | Tromso | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
| 7 | Brann | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 |
| 8 | Valerenga | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 |
| 9 | Sarpsborg 08 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 |
| 10 | KFUM | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 |
| 11 | Ham-Kam | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
| 12 | Fredrikstad | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
| 13 | Sandefjord | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 |
| 14 | Kristiansund BK | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 |
| 15 | Aalesunds | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 |
| 16 | IK Start | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 |
Серии
KFUM
7 Обе забьют – Да
Brann
Нет активных серий
Текущая форма
KFUM
LDDDW
Brann
DDWLW
История встреч (H2H)
| 16.05.2026 | Brann | 2 - 1 | KFUM |
| 09.11.2025 | Brann | 1 - 1 | KFUM |
| 19.07.2025 | KFUM | 2 - 0 | Brann |
| 18.09.2024 | Brann | 2 - 0 | KFUM |
| 28.04.2024 | KFUM | 0 - 0 | Brann |