Lausanne-Sport
VS
FC Vaduz
Draw no bet1
Таблица лиги
| Поз | Команда | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 |
| 2 | Young Boys | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 |
| 3 | FC Sion | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
| 4 | St. Gallen | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
| 5 | Zurich | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 6 | Servette | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 7 | FC Basel | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 8 | Thun | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 9 | Luzern | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 10 | Grasshoppers Zurich | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 11 | FC Vaduz | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
| 12 | Lausanne-Sport | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 |
Серии
Lausanne-Sport
11 Серия без побед
FC Vaduz
13 Больше 2.5 голов
Текущая форма
Lausanne-Sport
DLLWL
FC Vaduz
LDLWL
История встреч (H2H)
| 05.09.2026 | FC Vaduz | 3 - 1 | Lausanne-Sport |
| 23.04.2023 | FC Vaduz | 1 - 1 | Lausanne-Sport |
| 05.03.2023 | Lausanne-Sport | 0 - 0 | FC Vaduz |
| 20.11.2022 | FC Vaduz | 1 - 0 | Lausanne-Sport |
| 28.08.2022 | Lausanne-Sport | 3 - 1 | FC Vaduz |