FC Vaduz
VS
FC Sion
Both to scoreyes
Таблица лиги
| Поз | Команда | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
| 2 | Young Boys | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
| 3 | FC Sion | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 4 | Zurich | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 5 | St. Gallen | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 6 | Servette | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| 7 | FC Basel | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 8 | Luzern | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 9 | Thun | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 10 | FC Vaduz | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
| 11 | Grasshoppers Zurich | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 12 | Lausanne-Sport | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
Серии
FC Vaduz
12 Больше 2.5 голов
FC Sion
Нет активных серий
Текущая форма
FC Vaduz
DLWLL
FC Sion
DWWLD
История встреч (H2H)
| 09.08.2026 | FC Sion | 3 - 2 | FC Vaduz |
| 06.04.2024 | FC Sion | 2 - 2 | FC Vaduz |
| 16.02.2024 | FC Vaduz | 1 - 2 | FC Sion |
| 10.11.2023 | FC Sion | 3 - 3 | FC Vaduz |
| 23.07.2023 | FC Vaduz | 0 - 2 | FC Sion |