Greuther Furth
VS
Eintracht Braunschweig
Double chance12
League Standings
| Pos | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | Nurnberg | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | FC Heidenheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 4 | Magdeburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 5 | VfL Wolfsburg | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 6 | Kaiserslautern | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 7 | St.Pauli | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 8 | Energie Cottbus | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 9 | Arminia Bielefeld | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 10 | VfL Osnabruck | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 11 | Eintracht Braunschweig | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 12 | VfL Bochum | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 13 | Hannover 96 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 14 | Darmstadt 98 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 15 | Greuther Furth | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 16 | Dynamo Dresden | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 17 | Karlsruher SC | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 18 | Holstein Kiel | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Current Form
Greuther Furth
LDDLW
Eintracht Braunschweig
WLDLL
Head to Head History
| 24.01.2026 | Greuther Furth | 0 - 0 | Eintracht Braunschweig |
| 09.08.2025 | Eintracht Braunschweig | 3 - 2 | Greuther Furth |
| 23.02.2025 | Greuther Furth | 3 - 0 | Eintracht Braunschweig |
| 21.09.2024 | Eintracht Braunschweig | 2 - 0 | Greuther Furth |
| 04.05.2024 | Greuther Furth | 3 - 3 | Eintracht Braunschweig |