Molde
VS
Bodo/Glimt
Both to scoreyes
Tabela ligowa
| Poz | Drużyna | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking FK | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 |
| 2 | Bodo/Glimt | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 |
| 3 | Rosenborg | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 |
| 4 | Lillestrom | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 |
| 5 | Molde | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
| 6 | Tromso | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
| 7 | Brann | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 |
| 8 | Valerenga | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 |
| 9 | Sarpsborg 08 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 |
| 10 | KFUM | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 |
| 11 | Ham-Kam | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
| 12 | Fredrikstad | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
| 13 | Sandefjord | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 |
| 14 | Kristiansund BK | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 |
| 15 | Aalesunds | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 |
| 16 | IK Start | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 |
Serie
Molde
7 Powyżej 2,5 gola7 Obie drużyny strzelą – Tak
Bodo/Glimt
Brak aktywnych serii
Aktualna forma
Molde
DLWWD
Bodo/Glimt
WDWLL
Historia H2H
| 04.05.2026 | Bodo/Glimt | 0 - 1 | Molde |
| 26.10.2025 | Bodo/Glimt | 4 - 1 | Molde |
| 21.04.2025 | Molde | 2 - 2 | Bodo/Glimt |
| 03.11.2024 | Molde | 3 - 3 | Bodo/Glimt |
| 21.04.2024 | Bodo/Glimt | 1 - 1 | Molde |