PAOK Thessaloniki
1 - 3
Kalamata
Under / Over goalsover 2.5
Tabela ligowa
| Poz | Drużyna | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | AEK Athens | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 3 | Olympiakos Piraeus | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | PAOK Thessaloniki | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | OFI FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | Aris | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 7 | Iraklis | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 8 | Panaitolikos Agrinio | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 9 | Kifisias AE | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | Kalamata | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 11 | Asteras Tripolis | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | Atromitos Athens | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 13 | Volos NFC | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 14 | Levadiakos | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Aktualna forma
PAOK Thessaloniki
LWWLW
Kalamata
WLWDL
Historia H2H
| 12.10.2026 | PAOK Thessaloniki | 1 - 3 | Kalamata |