Chesterfield
4 - 1
Shrewsbury
Les deux équipes vont-elles marqueryes
Classement Ligue
| Pos | Équipe | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 2 | Barnet | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
| 3 | Grimsby | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 4 | York City | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 5 | Crewe Alexandra | 15 | 5 | 8 | 2 | 23 |
| 6 | Walsall | 13 | 5 | 7 | 1 | 22 |
| 7 | Chesterfield | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 8 | Exeter City | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 9 | Cheltenham Town | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 10 | Shrewsbury | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 11 | Fleetwood | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 12 | Gillingham | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 13 | Accrington Stanley | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 |
| 14 | Newport | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 |
| 15 | Tranmere | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 |
| 16 | Swindon | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 17 | Port Vale | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 18 | Bristol Rovers | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
| 19 | Northampton | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 |
| 20 | Oldham Athletic | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 21 | Colchester | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 |
| 22 | Rochdale | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 23 | Rotherham United | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
| 24 | Crawley Town | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
Forme Actuelle
Chesterfield
WWWLW
Shrewsbury
WWLWD
Historique Confrontations (H2H)
| 07.03.2026 | Chesterfield | 2 - 3 | Shrewsbury |
| 20.12.2025 | Shrewsbury | 0 - 1 | Chesterfield |