Auckland
VS
Melbourne Victory
Double chance1X
Classement Ligue
| Pos | Équipe | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Sydney | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Brisbane Roar FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | Melbourne City FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | Perth Glory | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | Western Sydney | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | Macarthur Sydney | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | Auckland | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | Melbourne Victory | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 10 | Newcastle Jets | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Central Coast Mariners | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Adelaide United | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Forme Actuelle
Auckland
DDLWW
Melbourne Victory
DDDLL
Historique Confrontations (H2H)
| 11.04.2026 | Auckland | 2 - 2 | Melbourne Victory |
| 18.10.2025 | Melbourne Victory | 0 - 0 | Auckland |
| 24.05.2025 | Auckland | 0 - 2 | Melbourne Victory |
| 17.05.2025 | Melbourne Victory | 0 - 1 | Auckland |
| 19.04.2025 | Melbourne Victory | 0 - 2 | Auckland |