Newport
VS
Chesterfield
Les deux équipes vont-elles marqueryes
Classement Ligue
| Pos | Équipe | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
| 2 | Barnet | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
| 3 | Cheltenham Town | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 4 | Crewe Alexandra | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 |
| 5 | York City | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 6 | Walsall | 12 | 4 | 7 | 1 | 19 |
| 7 | Chesterfield | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 8 | Exeter City | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 9 | Accrington Stanley | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
| 10 | Shrewsbury | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 11 | Grimsby | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 12 | Gillingham | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 13 | Tranmere | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 |
| 14 | Swindon | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 15 | Bristol Rovers | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
| 16 | Newport | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 |
| 17 | Rochdale | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 18 | Fleetwood | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 19 | Northampton | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 20 | Oldham Athletic | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 21 | Colchester | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 22 | Port Vale | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 23 | Rotherham United | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
| 24 | Crawley Town | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
Forme Actuelle
Newport
LDDWD
Chesterfield
WDLDW
Historique Confrontations (H2H)
| 24.01.2026 | Newport | 2 - 1 | Chesterfield |
| 27.09.2025 | Chesterfield | 4 - 1 | Newport |
| 08.03.2025 | Chesterfield | 2 - 1 | Newport |
| 18.10.2024 | Newport | 0 - 3 | Chesterfield |
| 01.05.2018 | Chesterfield | 1 - 0 | Newport |