York City
VS
Accrington Stanley
1 2 Remboursé si égalité1
Classement Ligue
| Pos | Équipe | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 2 | Barnet | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 |
| 3 | Crewe Alexandra | 11 | 5 | 6 | 0 | 21 |
| 4 | York City | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 5 | Walsall | 10 | 3 | 7 | 0 | 16 |
| 6 | Gillingham | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 7 | Chesterfield | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 8 | Bristol Rovers | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
| 9 | Cheltenham Town | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 10 | Accrington Stanley | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 11 | Newport | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 12 | Fleetwood | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 13 | Rochdale | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 14 | Shrewsbury | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 15 | Grimsby | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 16 | Exeter City | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 17 | Tranmere | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 |
| 18 | Swindon | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 19 | Oldham Athletic | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 20 | Colchester | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 21 | Port Vale | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 22 | Northampton | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 23 | Rotherham United | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 24 | Crawley Town | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
Séries
York City
Aucune série active
Accrington Stanley
5 Série d'invincibilité
Forme Actuelle
York City
DDWLW
Accrington Stanley
WDWDD