Coquimbo Unido
VS
Everton Vina
Match pricesX
Clasificación de la Liga
| Pos | Equipo | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 27 | 19 | 4 | 4 | 61 |
| 2 | Universidad de Chile | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 |
| 3 | CD Universidad Catolica | 27 | 15 | 4 | 8 | 49 |
| 4 | Deportes Limache | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 |
| 5 | Coquimbo Unido | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 |
| 6 | Palestino Santiago | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 |
| 7 | Club Deportes Concepcion | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 |
| 8 | Everton Vina | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 |
| 9 | Deportes La Serena | 27 | 9 | 10 | 8 | 37 |
| 10 | Huachipato | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 |
| 11 | Nublense | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 |
| 12 | O'Higgins | 27 | 9 | 4 | 14 | 31 |
| 13 | Audax Italiano Santiago | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 |
| 14 | Unión La Calera | 27 | 8 | 6 | 13 | 30 |
| 15 | Universidad Concepcion | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 |
| 16 | Cobresal | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 |
Forma Actual
Coquimbo Unido
WWLWL
Everton Vina
LDLWW
Historial Enfrentamientos Directos (H2H)
| 22.05.2026 | Everton Vina | 1 - 1 | Coquimbo Unido |
| 17.08.2025 | Coquimbo Unido | 2 - 1 | Everton Vina |
| 16.03.2025 | Everton Vina | 0 - 0 | Coquimbo Unido |
| 25.09.2024 | Coquimbo Unido | 2 - 2 | Everton Vina |
| 28.04.2024 | Everton Vina | 1 - 2 | Coquimbo Unido |