Debrecen
VS
Ujpest
Both to scoreyes
Clasificación de la Liga
| Pos | Equipo | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 2 | Puskas Akademia FC | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 |
| 3 | Ferencvaros | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 |
| 4 | Debrecen | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 5 | Ujpest | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 6 | Paks | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 7 | Budapest Vasas SC | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 8 | Budapest Honved | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 9 | Zalaegerszegi | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 10 | Kisvarda | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 11 | MTK Budapest | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 12 | Nyiregyhaza FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
Forma Actual
Debrecen
WWWDL
Ujpest
WLLDW
Historial Enfrentamientos Directos (H2H)
| 02.08.2026 | Ujpest | 4 - 2 | Debrecen |
| 16.05.2026 | Debrecen | 2 - 1 | Ujpest |
| 13.02.2026 | Ujpest | 2 - 1 | Debrecen |
| 26.10.2025 | Debrecen | 5 - 2 | Ujpest |
| 13.04.2025 | Ujpest | 2 - 1 | Debrecen |