Manchester United
VS
Aston Villa
Under / Over goalsover 2.5
Clasificación de la Liga
| Pos | Equipo | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 3 | Brighton | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 5 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 6 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 7 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 |
| 8 | Leeds United | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 9 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 16 | Nottm Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 17 | Coventry City | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 18 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 19 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
Rachas
Manchester United
7 Racha sin ganar
Aston Villa
5 Racha invicta
Forma Actual
Manchester United
WLLLD
Aston Villa
LDWWW
Historial Enfrentamientos Directos (H2H)
| 15.03.2026 | Manchester United | 3 - 1 | Aston Villa |
| 21.12.2025 | Aston Villa | 2 - 1 | Manchester United |
| 25.05.2025 | Manchester United | 2 - 0 | Aston Villa |
| 06.10.2024 | Aston Villa | 0 - 0 | Manchester United |
| 11.02.2024 | Aston Villa | 1 - 2 | Manchester United |