Adelaide United
VS
Melbourne Victory
Both to scoreyes
Clasificación de la Liga
| Pos | Equipo | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Western Sydney | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Macarthur Sydney | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | Brisbane Roar FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Sydney | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Auckland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Melbourne City FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Perth Glory | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Melbourne Victory | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | Central Coast Mariners | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | Newcastle Jets | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 12 | Adelaide United | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Forma Actual
Adelaide United
LLLDW
Melbourne Victory
DDLLW
Historial Enfrentamientos Directos (H2H)
| 27.02.2026 | Melbourne Victory | 1 - 1 | Adelaide United |
| 17.01.2026 | Adelaide United | 2 - 1 | Melbourne Victory |
| 13.12.2025 | Melbourne Victory | 2 - 1 | Adelaide United |
| 29.03.2025 | Melbourne Victory | 5 - 3 | Adelaide United |
| 18.01.2025 | Adelaide United | 3 - 2 | Melbourne Victory |