Kashiwa Reysol
2 - 1
Kawasaki Frontale
Both to scoreyes
Clasificación de la Liga
| Pos | Equipo | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
| 3 | Machida Zelvia | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 |
| 4 | Kashiwa Reysol | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
| 5 | Vissel Kobe | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
| 6 | Kashima Antlers | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 7 | Kawasaki Frontale | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
| 8 | Yokohama Marinos | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 |
| 9 | Urawa Red Diamonds | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 |
| 10 | Fagiano Okayama | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
| 11 | Nagoya Grampus | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 12 | Cerezo Osaka | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 13 | Shimizu S-Pulse | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 14 | Kyoto Sanga | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 15 | Nagasaki | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 16 | Gamba Osaka | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
| 17 | Tokyo Verdy | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 18 | JEF United | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| 19 | Mito HollyHock | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 20 | Avispa Fukuoka | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
Rachas
Kashiwa Reysol
Sin rachas activas
Kawasaki Frontale
6 Más de 2.5 goles6 Ambos anotan – Sí
Forma Actual
Kashiwa Reysol
WWDLW
Kawasaki Frontale
LWWWL
Historial Enfrentamientos Directos (H2H)
| 10.05.2026 | Kashiwa Reysol | 1 - 0 | Kawasaki Frontale |
| 08.02.2026 | Kawasaki Frontale | 5 - 3 | Kashiwa Reysol |
| 28.09.2025 | Kawasaki Frontale | 4 - 4 | Kashiwa Reysol |
| 22.02.2025 | Kashiwa Reysol | 1 - 1 | Kawasaki Frontale |
| 20.07.2024 | Kashiwa Reysol | 2 - 3 | Kawasaki Frontale |