KFUM
2 - 1
Valerenga
Both to scoreyes
Clasificación de la Liga
| Pos | Equipo | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking FK | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 |
| 2 | Bodo/Glimt | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 |
| 3 | Tromso | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 |
| 4 | Molde | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
| 5 | Rosenborg | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
| 6 | Lillestrom | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
| 7 | Brann | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 |
| 8 | Fredrikstad | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
| 9 | Sarpsborg 08 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 |
| 10 | KFUM | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
| 11 | Ham-Kam | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 |
| 12 | Sandefjord | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 |
| 13 | Valerenga | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 |
| 14 | Aalesunds | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 |
| 15 | Kristiansund BK | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 |
| 16 | IK Start | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 |
Rachas
KFUM
Sin rachas activas
Valerenga
8 Racha sin ganar
Forma Actual
KFUM
WWWLL
Valerenga
LDLDL
Historial Enfrentamientos Directos (H2H)
| 12.10.2026 | KFUM | 2 - 1 | Valerenga |
| 03.05.2026 | Valerenga | 2 - 2 | KFUM |
| 20.09.2025 | Valerenga | 1 - 1 | KFUM |
| 26.05.2025 | KFUM | 0 - 1 | Valerenga |