Burton Albion
1 - 2
Luton Town
Both to scoreyes
Ligatabelle
| Platz | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 |
| 2 | Stockport County | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 3 | Sheffield Wednesday | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 4 | Oxford United | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
| 5 | Luton Town | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 6 | Plymouth | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 7 | Reading | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 8 | Bradford City | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
| 9 | Milton Keynes Dons | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
| 10 | Cambridge United | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
| 11 | Leicester City | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 12 | Mansfield Town | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 13 | Wycombe Wanderers | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
| 14 | Leyton Orient | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 15 | Burton Albion | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 16 | Stevenage | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 17 | Wimbledon | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 18 | Notts County | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 19 | Wigan Athletic | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 20 | Blackpool | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 21 | Doncaster Rovers | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 22 | Peterborough United | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| 23 | Barnsley | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 24 | Bromley FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
Serien
Burton Albion
Keine aktiven Serien
Luton Town
5 Ungeschlagen-Serie
Aktuelle Form
Burton Albion
LLWLW
Luton Town
WWDWW
Direktvergleich (H2H)
| 21.02.2026 | Luton Town | 1 - 1 | Burton Albion |
| 30.08.2025 | Burton Albion | 0 - 3 | Luton Town |
| 27.04.2019 | Burton Albion | 2 - 1 | Luton Town |
| 22.12.2018 | Luton Town | 2 - 0 | Burton Albion |
Hinweis:
18+ | Eurlaubtes Glücksspiel Gemäß der White-list | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de