Bayern Munich
VS
FC Koln
Both to scoreyes
Ligatabelle
| Platz | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 |
| 3 | Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 7 | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| 8 | Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 9 | TSG Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 11 | Hamburger | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 12 | Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 13 | Paderborn | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | FC Koln | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 17 | Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 18 | Monchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Serien
Bayern Munich
9 Ungeschlagen-Serie7 Über 2,5 Tore5 Beide Teams treffen – Ja
FC Koln
Keine aktiven Serien
Aktuelle Form
Bayern Munich
WWDWW
FC Koln
LDWDL
Direktvergleich (H2H)
| 16.05.2026 | Bayern Munich | 5 - 1 | FC Koln |
| 14.01.2026 | FC Koln | 1 - 3 | Bayern Munich |
| 29.10.2025 | FC Koln | 1 - 4 | Bayern Munich |
| 13.04.2024 | Bayern Munich | 2 - 0 | FC Koln |
| 24.11.2023 | FC Koln | 0 - 1 | Bayern Munich |
Hinweis:
18+ | Eurlaubtes Glücksspiel Gemäß der White-list | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de