Farul Constanta
VS
Rapid Bucharest
Both to scoreyes
Ligatabelle
| Platz | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucharest | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 2 | Univ. Craiova | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
| 3 | Rapid Bucharest | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 4 | Universitatea Cluj | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
| 5 | Petrolul Ploiesti | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 6 | Farul Constanta | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
| 7 | CSA Steaua | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 8 | FC Hunedoara | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 9 | CFR Cluj | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 10 | UTA Arad | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 11 | ASC Sepsi | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 |
| 12 | Botosani | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 13 | Otelul Galati | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
| 14 | Arges Pitesti | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 15 | CS Voluntari | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 |
| 16 | Miercurea Ciuc | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 |
Aktuelle Form
Farul Constanta
WWLWL
Rapid Bucharest
WDLWW
Direktvergleich (H2H)
| 15.02.2026 | Farul Constanta | 3 - 1 | Rapid Bucharest |
| 04.10.2025 | Rapid Bucharest | 3 - 1 | Farul Constanta |
| 24.02.2025 | Farul Constanta | 1 - 3 | Rapid Bucharest |
| 21.10.2024 | Rapid Bucharest | 5 - 0 | Farul Constanta |
| 24.04.2024 | Farul Constanta | 3 - 1 | Rapid Bucharest |
Hinweis:
18+ | Eurlaubtes Glücksspiel Gemäß der White-list | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de