Holstein Kiel
VS
Arminia Bielefeld
Doppelte ChanceX2
Ligatabelle
| Platz | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
| 2 | Nurnberg | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | VfL Wolfsburg | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 4 | Kaiserslautern | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | Magdeburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 6 | FC Heidenheim | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 7 | Arminia Bielefeld | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 8 | St.Pauli | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 |
| 9 | Greuther Furth | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 10 | VfL Osnabruck | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 11 | VfL Bochum | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 12 | Hannover 96 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 13 | Karlsruher SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 14 | Eintracht Braunschweig | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 15 | Energie Cottbus | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 16 | Darmstadt 98 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 17 | Holstein Kiel | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| 18 | Dynamo Dresden | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
Aktuelle Form
Holstein Kiel
LDWDL
Arminia Bielefeld
WLWWD
Direktvergleich (H2H)
| 23.01.2026 | Arminia Bielefeld | 2 - 2 | Holstein Kiel |
| 10.08.2025 | Holstein Kiel | 0 - 2 | Arminia Bielefeld |
| 02.04.2023 | Holstein Kiel | 2 - 3 | Arminia Bielefeld |
| 17.09.2022 | Arminia Bielefeld | 4 - 2 | Holstein Kiel |
| 30.05.2020 | Holstein Kiel | 1 - 2 | Arminia Bielefeld |
Hinweis:
18+ | Eurlaubtes Glücksspiel Gemäß der White-list | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de