Hull City
2 - 2
Everton
Über / unter Toreover 2.5
Ligatabelle
| Platz | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | Brighton | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | Brentford | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 5 | Everton | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 6 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 7 | Leeds United | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 8 | Hull City | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 9 | Liverpool | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 10 | Ipswich Town | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 11 | Newcastle | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 12 | Crystal Palace | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 13 | Manchester United | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 14 | Coventry City | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 15 | Nottm Forest | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | Aston Villa | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 17 | Sunderland | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 18 | Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 20 | Fulham | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Serien
Hull City
Keine aktiven Serien
Everton
6 Ungeschlagen-Serie
Aktuelle Form
Hull City
DLDDW
Everton
DWDDD
Direktvergleich (H2H)
| 11.10.2026 | Hull City | 2 - 2 | Everton |
| 08.01.2022 | Hull City | 2 - 2 | Everton |
Hinweis:
18+ | Eurlaubtes Glücksspiel Gemäß der White-list | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de