Кармиотиса
1 - 2
АЕЛ Лимасол
Краен изход2
Класиране в лигата
| Поз | Отбор | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЕК Ларнака | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 2 | Омония Никозия | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 3 | АЕ Пафос | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 4 | Апоел Никозия | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | Арис Лимасол | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 6 | АЕЛ Лимасол | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 7 | Аполон Лимасол | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 |
| 8 | Омония 29 май | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 9 | Олимпиакос Никозия | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 10 | Неа Саламина | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 11 | Омония Арадипу | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 12 | Анортозис Фамагуста | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 13 | Кармиотиса | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 14 | Ипсонас | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
Текуща форма
Кармиотиса
LWLLL
АЕЛ Лимасол
WLLWW
История на преките двубои (H2H)
| 11.05.2025 | AEL Limassol | 1 - 0 | Karmiotissa |
| 07.03.2025 | Karmiotissa | 2 - 1 | AEL Limassol |
| 08.12.2024 | AEL Limassol | 4 - 0 | Karmiotissa |
| 10.05.2024 | AEL Limassol | 4 - 3 | Karmiotissa |
| 03.04.2024 | Karmiotissa | 0 - 0 | AEL Limassol |