Академия Пушкаш
VS
MTK Будапеща
Двата отбора да вкаратyes
Класиране в лигата
| Поз | Отбор | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академия Пушкаш | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 |
| 2 | Ференцварош | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 |
| 3 | Гьор | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 |
| 4 | Дебрецен | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
| 5 | Пакс | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 6 | Уйпещ | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 7 | Будапеща Васа СК | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 8 | Будапеща Хонвед | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 9 | Залаегерзеги | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
| 10 | MTK Будапеща | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 11 | Кишварда | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
| 12 | Ниредхаза | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
Текуща форма
Академия Пушкаш
WLLWW
MTK Будапеща
DLLWL
История на преките двубои (H2H)
| 07.08.2026 | MTK Budapest | 2 - 3 | Puskas Akademia FC |
| 15.05.2026 | Puskas Akademia FC | 2 - 2 | MTK Budapest |
| 14.02.2026 | MTK Budapest | 2 - 2 | Puskas Akademia FC |
| 25.10.2025 | Puskas Akademia FC | 1 - 1 | MTK Budapest |
| 06.04.2025 | Puskas Akademia FC | 1 - 1 | MTK Budapest |