Акрон Толяти
VS
Факел
Краен изход1
Класиране в лигата
| Поз | Отбор | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит Ст. Петерсбург | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
| 2 | Динамо Москва | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
| 3 | Спартак Москва | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 4 | ФК Краснодар | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 5 | ЦСКА Москва | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 6 | Ростов | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 7 | Криля Советов Самара | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 |
| 8 | Рубин Казан | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 |
| 9 | Балтика Калининград | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| 10 | Газовик Оренбург | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 |
| 11 | Динамо Махачкала | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 |
| 12 | Ахмат Грозни | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 13 | Акрон Толяти | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
| 14 | Родина Москва | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 15 | Локомотив Москва | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 |
| 16 | Факел | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 |
Текуща форма
Акрон Толяти
LLLWD
Факел
LLDLW
История на преките двубои (H2H)
| 13.04.2025 | Akron Tolyatti | 1 - 0 | Fakel |
| 18.09.2024 | Akron Tolyatti | 2 - 0 | Fakel |
| 15.08.2024 | Fakel | 1 - 2 | Akron Tolyatti |
| 27.07.2024 | Fakel | 0 - 2 | Akron Tolyatti |