Буковина
VS
Колос-Коваливка Киев
Краен изход1
Класиране в лигата
| Поз | Отбор | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полисия Житомир | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 2 | Шахтьор Донецк | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 3 | Карпати Лвов | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 4 | Динамо Киев | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 5 | ФК Харков | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 6 | Заря Луганск | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 7 | ЛНЗ Черкаси | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8 | Буковина | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 |
| 9 | Колос-Коваливка Киев | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 10 | Оболон Киев | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
| 11 | Епицентър Дунаевци | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 12 | Ливий Берег | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 |
| 13 | Черноморец Одеса | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 14 | Верес Ровно | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 15 | Кудривка | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 16 | Кривбас Кривой рог | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
Текуща форма
Буковина
WDLDL
Колос-Коваливка Киев
WLWWL