Арсенал
VS
Хъл Сити
Първо полувреме/краен резултат1/1
Класиране в лигата
| Поз | Отбор | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
| 2 | Манчестър Сити | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
| 3 | Брайтън | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | Челси | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 5 | Ливърпул | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 6 | Брентфорд | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 |
| 7 | Евертън | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 8 | Борнемут | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | Тотнъм | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 10 | Астън Вила | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 11 | Хъл Сити | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 12 | Лийдс Юнайтед | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 13 | Нюкасъл Юнайтед | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 14 | Ипсуич | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 15 | Фулъм | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 16 | Ковънтри Сити | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 17 | Манчестър Юнайтед | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 18 | Кристъл Палас | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 19 | Нотингам Форест | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 20 | Съндърланд | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
Серии
Арсенал
Няма активни серии
Хъл Сити
7 Серия без победа
Текуща форма
Арсенал
WWDWW
Хъл Сити
DDLDL