Факел
1 - 2
Динамо Москва
Под / над брой головеunder 2.5
Класиране в лигата
| Поз | Отбор | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит Ст. Петерсбург | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
| 2 | Динамо Москва | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
| 3 | Спартак Москва | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 4 | ФК Краснодар | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 5 | ЦСКА Москва | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 6 | Ростов | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 7 | Криля Советов Самара | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 |
| 8 | Рубин Казан | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 |
| 9 | Балтика Калининград | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| 10 | Газовик Оренбург | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 |
| 11 | Динамо Махачкала | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 |
| 12 | Ахмат Грозни | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 13 | Акрон Толяти | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
| 14 | Родина Москва | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 15 | Локомотив Москва | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 |
| 16 | Факел | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 |
Текуща форма
Факел
LLDLW
Динамо Москва
WWLLW
История на преките двубои (H2H)
| 07.11.2026 | Fakel | 1 - 2 | Dinamo Moscow |
| 05.08.2026 | Fakel | 0 - 1 | Dinamo Moscow |
| 24.11.2024 | Fakel | 1 - 1 | Dinamo Moscow |
| 20.07.2024 | Dinamo Moscow | 3 - 1 | Fakel |
| 10.12.2023 | Fakel | 1 - 1 | Dinamo Moscow |