ФК Хунедоара
VS
Университатя Клуж
Двоен шанс1X
Класиране в лигата
| Поз | Отбор | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Букурещ | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 2 | Рапид Букурещ | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 3 | Унив. Крайова | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 4 | Петролул Плоещ | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 5 | Университатя Клуж | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 6 | СКА Стяуа | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 7 | Фарул Констанца | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
| 8 | ФК Хунедоара | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 9 | Клуж | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| 10 | Арад | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 11 | Ботошани | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 12 | Сепси | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 13 | Арджес Питести | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 14 | Отелу Галати | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
| 15 | Волунтари | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 16 | Миеркуря Чук | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 |
Текуща форма
ФК Хунедоара
LWWLL
Университатя Клуж
DLWWW