Улвърхемптън Уондърърс
VS
Портсмут
Двата отбора да вкаратyes
Класиране в лигата
| Поз | Отбор | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Суонзи | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 2 | Уест Хям | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 |
| 3 | Мидълзбро | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 |
| 4 | Саутхемптън | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 5 | Бирмингам | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 |
| 6 | Уест Бромич Албиън | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 7 | Сток Сити | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 8 | Улвърхемптън Уондърърс | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 9 | Куинс Парк Рейнджърс | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
| 10 | Блекбърн Роувърс | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 11 | Шефилд Юнайтед | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 12 | Милуол | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 13 | Портсмут | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 14 | Рексъм | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 15 | Болтън | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 16 | Бристол Сити | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 17 | Чарлтън Атлетик | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 18 | Линкълн | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 19 | Кардиф Сити | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 20 | Уотфорд | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 21 | Норич | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
| 22 | Бърнли | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
| 23 | Дарби Каунти | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 24 | Престън НЕ | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Текуща форма
Улвърхемптън Уондърърс
WLLWW
Портсмут
WWLDD