Graphen > Andere > Tennis > Acura
| Gesamt Statistiken - Andere | Letzter Monat - Andere |
| Welche Prognosen ? | Unter/Über | 1Х2 | Doppelte Chance |
| 33.33 % | 33.33 % | 11.11 % | |
| HZ/FZ | Gerade/Ungerade | Draw no bet | Ergebnis |
| 0 % | 0 % | 22.22 % | 0 % |
| Letzte Prognosen Andere | |||||
![]() |
Kuznetsova Svetlana - Azarenka Victoria | 2008-06-02 | 1 | 2-0 | ![]() |
![]() |
Kiefer Nicolas - Seppi Andreas | 2008-05-16 | 1 | 1-2 | ![]() |









