Графика > Унгария > Футбол > kozela78
| Цялостна Статистика - Унгария | Последен месец - Унгария |
| Какви прогнози дава ? | Под/Над | 1Х2 | Двоен Шанс |
| 0 % | 100 % | 0 % | |
| ПП/КР | Четно/Нечетно | Draw no bet | Резултат |
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Завършили прогнози Унгария | |||||
![]() |
Ujpest FC - Györi ETO FC | 2008-05-17 | 1 | 1-3 | ![]() |







